| 000 | 00456nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 992 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211717.0 | ||
| 008 | 040115s1973||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a575.1 M341g | ||
| 082 | _a575.1 M341g | ||
| 100 | _aMarket, Clement | ||
| 245 | _aGenética del desarrollo / Clement Market | ||
| 264 | _aMéxico : C.R.A.T. | ||
| 300 | _a225 P. | ||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 650 | _a1.GenéticaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c992 _d992 |
||