| 000 | 00596nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7685 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212141.0 | ||
| 008 | 080819s2008||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9702610265 | ||
| 050 | _a658.5 K127m | ||
| 100 | _aKalpakjian, Serope | ||
| 245 | _aManufactura, ingeniería y tecnología / Serope Kalpakjian y Steven R. Schmind | ||
| 250 | _a5 | ||
| 264 | _aMéxico : Pearson | ||
| 300 | _a1295 P | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _aManufactura - Ingeniería 2.Administración de la Produción | ||
| 700 | _aSchmid, Steven R.Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7685 _d7685 |
||