000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7636 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 080613s1998||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 317.293 R299i | ||
110 | _aRepública Dominicana: Oficina Nacional de Estadística (ONE) | ||
245 | _aIndicadores básicos diarios 1995, 1996 y 1997 / Oficina Nacional de Estadística | ||
264 | _aSanto Domingo : Oficina Nacional de Estadística | ||
300 | _a283 p | ||
650 | _aEstadística - República DominicanaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |