| 000 | 00492nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7509 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212134.0 | ||
| 008 | 071204s1999||||ag ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9505374364 | ||
| 050 | _a658.154 A21p | ||
| 100 | _aArce, Hugo Santiago | ||
| 245 | _aPresupuestos, costos y decisiones de empresas agropecuarias / Hugo Santiago Arce | ||
| 264 | _aArgentina : Macchi | ||
| 300 | _a324 p | ||
| 650 | _aPresupuesto - Empresas AgropecuariaĆ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7509 _d7509 |
||