| 000 | 00485nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7474 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212132.0 | ||
| 008 | 071124s2004||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a8420536776 | ||
| 050 | _a543.0858 R618e | ||
| 100 | _aRodríguez, Alberto Requena | ||
| 245 | _aEspectroscopía / Alberto Requena Rodríguez | ||
| 264 | _aEspaña : Pearson Educación | ||
| 300 | _a732 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _aZuniga, JoséÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7474 _d7474 |
||