| 000 | 00490nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7448 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212131.0 | ||
| 008 | 071120s2006||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9702607361 | ||
| 050 | _a512.13 S55a | ||
| 100 | _aSullivan, Michael | ||
| 245 | _aAlgebra y trigonometría / Michael Sullivan | ||
| 250 | _a7 | ||
| 264 | _aMéxico : Pearson | ||
| 300 | _a1192 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _aAlgebra - TrigonometríaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7448 _d7448 |
||