000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7356 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 071023s1996||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
020 | _a968245462x | ||
050 | _a575.1 G994g | ||
100 | _aGuzmán Medrano, Edgar Edmundo | ||
245 | _aGenética agropecuaria / Edgar Edmundo Guzmán Medrano | ||
264 | _aMéxico : Trillas | ||
300 | _a150 p | ||
500 | _aIncluye indice | ||
650 | _aGenética - Investigación 2.AgropecuariaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |