000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7316 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 071011s2001||||ck ||||||b||||||||||spa|| | ||
020 | _a958410134x | ||
050 | _a519.2 L668t | ||
100 | _aLipschutz, Seymour | ||
245 | _aTeoría y problemas de probabilidad / Seymour Lipschutz y More Fars Lipson | ||
250 | _a2 | ||
264 | _aColombia : McGraw-Hill | ||
300 | _a324 p | ||
500 | _aIncluye índice | ||
650 | _aProbabilidades 2.Matemáticas EstadísticasÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |