| 000 | 00427nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 731 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211707.0 | ||
| 008 | 040114s1979||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 630 i3a | ||
| 082 | _aRD 630 i3a | ||
| 245 | _aIndice agropecuario dominicano. | ||
| 250 | _a2.ed. | ||
| 264 | _aSanto Domingo : ISA | ||
| 300 | _a259 p. | ||
| 650 | _a1.Agropecuaria-República DominicanaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c731 _d731 |
||