| 000 | 00556nam a22002411a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 717 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211706.0 | ||
| 008 | 040114s1985||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9682508959 | ||
| 050 | _a621 K145t | ||
| 082 | _a621 K145t | ||
| 100 | _aKarlekar, B.V. | ||
| 110 | _a | ||
| 245 | _aTransferencia de calor / B.V. Karlekar | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 | _aMéxico : Interamericana | ||
| 300 | _a794 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Ingeniería Mecánica | ||
| 700 | _aDesmond, R.M.Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c717 _d717 |
||