000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7125 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 061107s2000||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
020 | _a84200529524 | ||
050 | _a004.68 H114r | ||
100 | _aHabraken, Joe | ||
245 | _aRouter cisco / Joe Habraken | ||
264 | _aEspaña : Pearson Educación | ||
300 | _a420 p | ||
650 | _a1.Redes de Computadoras 2.Redes CiscoÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |