000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7104 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 061025s19..||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 621 A12t | ||
110 | _aAcademia de ciencias de la República Dominicana | ||
245 | _aMemoria de la tercera jornada científica, física y técnológica | ||
264 | _aSanto Domingo : CENAPEC | ||
300 | _a294 p | ||
500 | _aIncluye indice y bibliografía | ||
650 | _a1.Física Aplicada 2.TecnologíaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |