| 000 | 00560nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7032 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212113.0 | ||
| 008 | 060929s1999||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a968752957I | ||
| 050 | _a658.83 M459i | ||
| 110 | _aCart, Mc Daniel | ||
| 245 | _aInvestigación de mercados contemporáneos / Mc Daniel Cart y Roger Gata | ||
| 250 | _a4 | ||
| 264 | _aMéxico : Thomson | ||
| 300 | _a857 p | ||
| 500 | _aIncluye apendice e indice | ||
| 650 | _a1.Investigación de Mercado | ||
| 700 | _aGates, RogerÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7032 _d7032 |
||