000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6919 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 060909s2005||||ag ||||||b||||||||||spa|| | ||
020 | _a950641.3789 | ||
050 | _a658.31125 A53d | ||
100 | _aAlles, Martha Alicia | ||
245 | _aDesempeño por competencias: evaluación 360 grados / Martha Alicia Alles | ||
264 | _aArgentina : Granica | ||
300 | _a347 p | ||
650 | _a1.Evaluación del Desempeño 2.Evaluacción de PersonalÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |