000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6814 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 060724s2004||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 634.773 Ma | ||
245 | _aMusáceas: resultados de investigación / Angel Castillo | ||
264 | _aSanto Domingo : Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria | ||
300 | _a115 p | ||
650 | _a1.Plátano - Cultivo 2.Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria | ||
700 | _aCastillo AngelÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |