| 000 | 00573nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6734 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212101.0 | ||
| 008 | 060708s1993||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 796.7293 R299s | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Secretaría de Estado de Deporte, Educación Física y Recreación | ||
| 245 | _aSEDEFIR en cifras 1993: informativo estadístico / Elías Wessin Cháves (Secretario de Estado) | ||
| 264 | _aSanto Domingo : SEDEFIR | ||
| 300 | _a142 p | ||
| 650 | _a1.Deporte | ||
| 700 | _aWessin Cháves, ElíasÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6734 _d6734 |
||