| 000 | 00476nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 669 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211704.0 | ||
| 008 | 040113s(19?||||xxu||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a516.3 L528g | ||
| 082 | _a516.3 L528g | ||
| 100 | _aLehman, Charles H. | ||
| 245 | _aGeometría analítica / Charles Lehman | ||
| 264 | _aEstados Unidos de América | ||
| 300 | _a494 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 650 | _a1.Geometría AnalíticaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c669 _d669 |
||