| 000 | 00478nam a22001571a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6661 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212059.0 | ||
| 008 | 060627s19..||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 324.5 P416c | ||
| 245 | _aPerfil de candidatos y candidatas al congreso y los ayuntamientos | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado | ||
| 300 | _a57 p | ||
| 650 | _a1.Candidatos - Partidos PolíticosÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6661 _d6661 |
||