| 000 | 00475nam a22001571a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6644 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212058.0 | ||
| 008 | 060626s1992||||cr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a333.7 A45p | ||
| 245 | _aAlineamientos para diagnosticar el uso actual y manejo de los recursos naturales renovable en estudios sectoriales agropecuarios | ||
| 264 | _aCosta Rica : IICA | ||
| 300 | _a73 p | ||
| 650 | _a1.Recursos Naturales 2.Medio AmbienteĆ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6644 _d6644 |
||