| 000 | 00553nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6573 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212056.0 | ||
| 008 | 060606s1982||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 796.357 R299l | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación | ||
| 245 | _aLiga major: guía y reglas de torneo | ||
| 264 | _aSanto Domingo : SEDEFIR | ||
| 300 | _a12 p | ||
| 650 | _a1.Béisbol - República Dominicana 2.Béisbol - Pequeñas Ligas - República DominicanaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6573 _d6573 |
||