| 000 | 00572nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6518 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212054.0 | ||
| 008 | 060530s2003||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9701036688 | ||
| 050 | _a658.83 H127i | ||
| 100 | _aHair, Joseph F. | ||
| 245 | _aJoseph F. Hair / Joseph F. Hair, Robert P. Bush y David J. Ortinau | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a715 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Investigación de Mercado | ||
| 700 | _aBush, Robert P. II. Ortinau, David J.Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6518 _d6518 |
||