| 000 | 00431nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6391 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212049.0 | ||
| 008 | 060406s1992||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 331.11 F963e | ||
| 110 | _aFundación APEC de Crédito Educativo | ||
| 245 | _aEncuesta nacional de mano de obra | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Fundación APEC | ||
| 300 | _a242 p | ||
| 650 | _a1.Mano de obraÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6391 _d6391 |
||