| 000 | 00495nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6362 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212049.0 | ||
| 008 | 060330s2003||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9945851403 | ||
| 050 | _aRD 358.3124 G165e | ||
| 100 | _aGarcía R., Maritza | ||
| 245 | _aEncuesta nacional de demanda de capacitación / Maritza García R. | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Endica | ||
| 300 | _a132 p | ||
| 650 | _a1.Capacitación - Admintración de PersonalÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6362 _d6362 |
||