| 000 | 00463nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6220 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212043.0 | ||
| 008 | 060314s19??||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 510 B642m | ||
| 100 | _aBonilla, Osiris | ||
| 245 | _aMatemática financiera / Osiris Bonilla | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Impresoras Computarizadas | ||
| 300 | _a314 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Matemática FinancieraÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6220 _d6220 |
||