| 000 | 00491nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6205 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212043.0 | ||
| 008 | 060313s1997||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a8448112466 | ||
| 050 | _a658.15 G755m | ||
| 100 | _aGradio Dapico, Antonio | ||
| 245 | _aMercados financieros / Antonio Gradio Dapico | ||
| 264 | _aEspaña : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a444 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Mercadeo - Aspectos FinancierosÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6205 _d6205 |
||