| 000 | 00560nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6110 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212040.0 | ||
| 008 | 060308s2005||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a994585240x | ||
| 050 | _a657.3 G165a | ||
| 100 | _aGarcía Amparo, Ismael | ||
| 245 | _aAnálisis de estados financieros: un buen punto de partida para tomar decisiones gerenciales / Ismael García Amparo | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Universidad Adventista Dominicana | ||
| 300 | _a132 p | ||
| 650 | _a1.Análisis de Estados FinancierosÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6110 _d6110 |
||