| 000 | 00447nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6049 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212038.0 | ||
| 008 | 060303s2001||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9993484709 | ||
| 050 | _aRD 630.7294 A29i | ||
| 245 | _aabc de la agricultura Dominicana / Inmaculada Liviano Arias | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Helvetas | ||
| 300 | _a427 p | ||
| 650 | _a1.Agricultura - República DominicanaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6049 _d6049 |
||