| 000 | 00501nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5979 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212035.0 | ||
| 008 | 060228s1984||||ve ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a980373024x | ||
| 050 | _a657.3 C281r | ||
| 100 | _aCatacora Corpio, Fernando | ||
| 245 | _aReexpresión de estados financieros / Fernando Catacora Corpio | ||
| 264 | _aVenezuela : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a355 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Estados FinancierosÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5979 _d5979 |
||