| 000 | 00475nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5826 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212030.0 | ||
| 008 | 060213s2004||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9706862633 | ||
| 050 | _a657.3 P413a | ||
| 100 | _aPerdomo Moreno, Abraham | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros / Abraham Perdomo Moreno | ||
| 264 | _aMéxico : Thomson | ||
| 300 | _a288 p | ||
| 650 | _a1.Estados FinancierosÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5826 _d5826 |
||