| 000 | 00646nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5714 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212025.0 | ||
| 008 | 060204s1983||||EUA||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a372.358 P416p | ||
| 245 | _aPerfiles de proyectos: Encuesta sobre proyectos innovadores de America Latina y el Caribe que usan tecnología educacional (1980-1981) / Francisco E. Iglesias | ||
| 264 | _aWashington: Secretaría General Organización de los Estados Americanos | ||
| 300 | _a564 p | ||
| 490 | _aSerie monografías y estudios de la Educación No. 7 | ||
| 650 | _a1.Tecnología - Educación | ||
| 700 | _aIglesiasÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5714 _d5714 |
||