| 000 | 00576nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5703 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212024.0 | ||
| 008 | 070918s19??||||ck ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9580404666 | ||
| 050 | _a657.42 H224c | ||
| 100 | _aHarjadon Jr., Bernard | ||
| 245 | _aContabilidad de costos / Bernard Harjadon Jr. y Armando Múnera Cardenas | ||
| 264 | _aColombia : Grupo Norma | ||
| 300 | _a313 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _aContabilidad de Costos | ||
| 700 | _aHarjadon Jr., Bernard II.Múnera Cardenas, ArmandoÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5703 _d5703 |
||