| 000 | 00462nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5481 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212016.0 | ||
| 008 | 060126s1996||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9701003683 | ||
| 050 | _a658.562 G589c | ||
| 100 | _aGonzález, Carlos | ||
| 245 | _aCalidad total / Carlos González | ||
| 264 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a439 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Control de CalidadÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5481 _d5481 |
||