| 000 | 00480nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5432 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212014.0 | ||
| 008 | 070918s2007||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 362.1969792 C756m | ||
| 110 | _aConsejo Presidencial del Sida (COPRESIDA) | ||
| 245 | _aMarco conceptual de monitoreo y evaluación: República Dominicana | ||
| 264 | _aSanto Argentina : COPRESIDA | ||
| 300 | _a104 p | ||
| 650 | _aSida - Servicios SocialesÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5432 _d5432 |
||