000 | 01316nam a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5168 _d5168 |
||
001 | 5168 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20221110130856.0 | ||
008 | 051116s2001||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
090 | _aM-BA 2001 M17-2 | ||
100 | 1 |
_aMaría Bottier, Lissette Altagracia _esustentante |
|
245 | _aNivel de rendimiento del tercer grado en las escuelas de comedero abajo, Comedero Arriba, Los Caboríes y Rodeo del distrito educativo 16-02 de Fantino, año 2000-2001 / Lissette Altagracia María Bottier. ; asesor José Altagracia Espino | ||
260 |
_aCotuí, República Dominicana : _bUTECO, _c2001 |
||
300 |
_a65 hojas : _c28cm. |
||
502 | _aMonografía (Educación Básica)--Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, 2001 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica e índice | ||
505 | _aÍndice -- declaración de autoría -- agradecimientos -- dedicatorias--resumen -- Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Revisión de literatura -- Capítulo III: Metodología -- Capítulo IV: Presentación de los resultados -- Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados | ||
650 | 4 | _aNivel de rendimiento del tercer grado | |
700 | 1 |
_a Altagracia Espino, José _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Tecnológica del Cibao Oriental) | ||
942 |
_2LC _cTH |