| 000 | 00479nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4840 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211949.0 | ||
| 008 | 050919s1980||||cu ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a516.3 C127c | ||
| 100 | _aCalderón García, José | ||
| 245 | _aComplementos de geometría analítica / José Calderón García | ||
| 264 | _aCuba: Pueblo y Educación | ||
| 300 | _a360 p | ||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 650 | _a1.Geometría AnalíticaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4840 _d4840 |
||