| 000 | 00471nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4818 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211949.0 | ||
| 008 | 050919s1983||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9684514344 | ||
| 050 | _a330.015195 S39e | ||
| 100 | _aSalvatore, Dominick | ||
| 245 | _aEconometría / Dominick Salvatore | ||
| 264 | _aMéxico: McGraw-Hill | ||
| 300 | _a201 p | ||
| 500 | _aIncluye indice y apendice | ||
| 650 | _a1.EconometríaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4818 _d4818 |
||