| 000 | 00499nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4805 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211948.0 | ||
| 008 | 050916s1994||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 370.113 F963p | ||
| 110 | _aFundación APEC de Crédito Educativo | ||
| 245 | _aEstudio de análisis ocupacional: Curricular | ||
| 264 | _aSanto Domingo: FUNDAPEC | ||
| 300 | _a99 p | ||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 650 | _a1.Educación Vacacional 2.Análisis OcupacionalÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4805 _d4805 |
||