| 000 | 00522nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4681 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211943.0 | ||
| 008 | 050905s1987||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 332.7293 R711f | ||
| 100 | _aDe la Rosa, Antonio | ||
| 245 | _aLas finanzas de Santo Domingo y el control Americano / Antonio De la Rosa | ||
| 264 | _aSanto Domingo: Amigo del Hogar | ||
| 300 | _a268 p | ||
| 500 | _aIncluye indice y bibliobrafía. | ||
| 650 | _a1.Finanzas - República DominicanaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4681 _d4681 |
||