| 000 | 00486nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4638 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211941.0 | ||
| 008 | 050903s1992||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9681813677 | ||
| 050 | _a632.9 C863p | ||
| 100 | _aR., Kremlin | ||
| 245 | _aPlaguicidas modernas y su acción bioquímica / Kremlin R. | ||
| 264 | _aMéxico: Limusa | ||
| 300 | _a355 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Control de Plagas 2.PlagicidasÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4638 _d4638 |
||