| 000 | 00523nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 456 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211653.0 | ||
| 008 | 031127s1992||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a958041157 | ||
| 050 | _a306.2242 F39c | ||
| 082 | _a306.2242 F39c | ||
| 100 | _aFernández de la Torriente, Gastón | ||
| 245 | _aComunicación oral / Gastón Fernández de la Torriente | ||
| 264 | _aEspaña : Norma | ||
| 300 | _a177 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Comunicación OralÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c456 _d456 |
||