| 000 | 00724nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4544 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211937.0 | ||
| 008 | 050825s2003||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 090 | _aET-2003-030 | ||
| 100 | _aVásquez Mena, Uri Esther | ||
| 245 | _aUso y manejo de los recursos cartográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciecias sociales en la educación media del distrito educativo 16-02 de Fantino, año escolar 2002-2003 / Uri Esther Vásquez Mena, Zunilda Adames Pérez, Fanni Altagracia Ventura Faña. Asesor: Lic. Julio Antonio Mendoza | ||
| 264 | _aSanto Domingo : El Autor | ||
| 502 | _aTesis (Educación, Mención Ciencias Sociales) | ||
| 650 | _aEducaciónÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c4544 _d4544 |
||