| 000 | 00487nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4006 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211912.0 | ||
| 008 | 050601s1979||||RD ||||||b||||||||||x || | ||
| 050 | _aRD 636.2 T551a | ||
| 100 | _aTabar Gomez, Alejandro | ||
| 245 | _aApuntes caprinos / Alejandro Tabar Gómez | ||
| 264 | _aSanto Domingo: Secretaría de Estado de Agricultura | ||
| 300 | _a52 p | ||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 650 | _aGanado - Producción AnimalÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4006 _d4006 |
||