| 000 | 00602nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3661 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211858.0 | ||
| 008 | 050118s2000||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a8448125576 | ||
| 050 | _a339 G429i | ||
| 082 | _a339 G429i | ||
| 100 | _aGimeno Ullastes, Juan Antonio | ||
| 245 | _aIntroducción a la economía: Macroeconomía / Juan Antonio Gimeno Ullastre | ||
| 264 | _aEspaña : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a417 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Macroeconomía | ||
| 700 | _aGónzales Roband, Concepción II.Huerta, CarbonellÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3661 _d3661 |
||