| 000 | 00498nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 343 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211649.0 | ||
| 008 | 031126s1974||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a8476150555 | ||
| 050 | _a339 D727m | ||
| 082 | _a339 D727m | ||
| 100 | _aDornbusch, Rudiger | ||
| 245 | _aMacroeconomía / Rudiger Dornbusch | ||
| 250 | _a3 | ||
| 264 | _aEspaña : McGraw-Hill | ||
| 300 | _a776 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.MacroeconomíaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c343 _d343 |
||