| 000 | 00536nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3423 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211850.0 | ||
| 008 | 040925s2001||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9689684444206 | ||
| 050 | _a510 V712m | ||
| 082 | _a510 V712m | ||
| 100 | _aVillalobos, José Luis | ||
| 245 | _aMatemática financiera / José Luís Villalobos | ||
| 250 | _a2 | ||
| 264 | _aMéxico : Pearson Educación | ||
| 300 | _a496 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Matemática FinancieraÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3423 _d3423 |
||