| 000 | 00682nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3396 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211848.0 | ||
| 008 | 040901s2002||||xx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a970260267x | ||
| 050 | _a616.13 H434g | ||
| 082 | _a616.13 H434g | ||
| 100 | _aHerrera Batista, Miguel Angel | ||
| 245 | _aGeometría analítica, descriptiva y proyectiva para arquitectos y diseñadores / Miguel Angel Herrera Batista | ||
| 264 | _aMéxico : Pearson Educación | ||
| 300 | _a243 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Geometría combinatoria 2.Geometría Analítica 3.Geometría Descriptiva | ||
| 700 | _aMontero Lopez, FranciscoÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3396 _d3396 |
||