| 000 | 00605nam a22002051a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3348 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211847.0 | ||
| 008 | 040829s2002||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a8420534471 | ||
| 050 | _a159.9 B214d | ||
| 082 | _a159.9 B214d | ||
| 100 | _aBalluerka Lasa, Nekane | ||
| 245 | _aDiseño de investigación experimental en psicología: Modelos y análisis de datos mediante el SPSS 10.0/ Nekane Balluerka Lasa | ||
| 264 | _aEspaña : Prentice-Hall | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Psicología | ||
| 700 | _aVergara Iraeta, Ana IsabelÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3348 _d3348 |
||