| 000 | 00538nam a22002291a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 317 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211648.0 | ||
| 008 | 031125s1989||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9688801240 | ||
| 050 | _a543 D333q | ||
| 082 | _a543 D333q | ||
| 100 | _aDay, R.A | ||
| 245 | _aQuímica analítica cuantitativa / R.A. Day | ||
| 250 | _a341p | ||
| 264 | _aMéxico : Prentice-Hall | ||
| 300 | _a341 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Química Analítica | ||
| 700 | _aUnderwood, A.LÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c317 _d317 |
||