| 000 | 00503nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3159 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211840.0 | ||
| 008 | 040709s2000||||ck ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a658.562 T15c | ||
| 082 | _a658.562 T15c | ||
| 100 | _aZamora Calvo, Pablo | ||
| 245 | _aCalidad en el servicio: Para que sus clientes regresen, manual del participante / Pablo Zamora Calvo | ||
| 264 | _aColombia : Grop. Ibalpe | ||
| 300 | _a50 p | ||
| 650 | _a1.Control de CalidadÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3159 _d3159 |
||