| 000 | 00547nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3116 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211838.0 | ||
| 008 | 040616s1994||||dr ||||||b||||||||||spx|| | ||
| 050 | _aRD 370.113 F963e | ||
| 082 | _aRD 370.113 F963e | ||
| 245 | _aEncuesta de ofertas y necesidades de las instituciones de educación técnica (Enmi, 92) / Fundapec | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Palma | ||
| 300 | _a81 p. y 6 anexos | ||
| 650 | _a1.Educación Vacacional - República Dominicana 2.Educación Técnico - ProfesionalÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3116 _d3116 |
||